Verwendung von Zementen je nach Umweltklasse (B1- B12) laut ÖNORM B 4710-1 |
||||||||||||
B1 | B2 | B3b | B4 | B5b,c | B6d | B7c,d,e | B8u | B9u | B10u | B11u | B12u | |
Zementtype | ||||||||||||
CEM I | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CEM II/A-S | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CEM II/A-V | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CEM II/A-W | + | Δ | Δ | + | Δ | Δ | Δ | + | + | Δ | Δ | Δ |
CEM II/A-Lw, CEM II/A-LL | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CEM II/A-M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CEM II/A-D | + | + | -q | + | -q | + | xq | + | + | + | + | + |
CEM II/B-S | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CEM II/B-V | + | + | + | + | Δ | + | Δ | + | + | + | + | + |
CEM II/B-L, CEM II/B-LL | φ | x | x | x | x | x | x | φ | φ | x | x | x |
CEM II/B-M | +v | Δv | Δv | Δv | Δ | Δ | Δ | + | + | Δv | Δv | Δv |
CEM III/A | φ | + | + | φ | Δ | + | Δ | φ | φ | + | + | + |
CEM III/B | φ | Δ | Δ | φ | Δ | + | Δ | φ | φ | Δ | Δ | Δ |
Legende: + einsetzbar; - nicht einsetzbar; Δ, φ mit Nachweis gemäß Fußnote (ÖNORM B 4710-1) einsetzbar; |
Bei der entsprechenden Auswahl ist unbedingt auf die Normen Rücksicht zu nehmen.
Die Zuordnung der Umweltklassen zu Betonbauteilen werden unter www.betonnavi.at bereitgestellt und sind auch unter Betonherstellung zu finden.
Verwendung von Zementen je nach Umweltklasse (B1- B12) laut ÖNORM B 4710-1