Wirtschaft Einheit 2004 2020 2021 2022 Δ 2021/22 (%)
Jahresumsatz Mio. € 317,7 459,6 517,5 599,0 15,7
Bruttowertschöpfung Mio. € 142,6 166,3 177,9  213,1 19,8
Bruttowertschöpfung / Jahresumsatz % 44,9 36,2 34,4  35,6 3,5
Anlageinvestitionen Mio. € 32,2 49,2 66,7  58,2  -12,7
>Anlageinvestitionen / Jahresumsatz % 10,1 10,7 12,9  9,7 -24,6
-Anlageinvestitionen / Bruttowertschöpfung % 22,6 29,6 37,5  27,3 -27,1
     
Soziales Einheit 2004 2020 2021 2022 Δ 2021/22 (%)
Mitarbeiter (MA)   1.210 1.199 1.217 1226 0,7
Lehrlinge   98 71 73 74  1,4
Lehrlingsanteil % 8,1 5,9 6,0  6,0 0,6
Frauen im Unternehmen   151 175 179  186 3,9
Frauenanteil % 12,4 14,6 14,7  15,2 2,0
Mitarbeiterfluktuation % 2,8 9,6 9,9  11,3 14,2
Pensionierungen   45 25 25  20 -20,0
Aus- und Weiterbildung Mio. € 0,601 0,464 0,469  0,697 48,5
Weiterbildung pro Mitarbeiter (MA) € pro MA 497 387 386  568 47,4
Gesamtunfälle (ab dem ersten Tag)   75 38 52 35 -33
Unfallhäufigkeit (je 1 Mio. Arbeitsstunden)   37,4 21 28 19 -32
Unfallschwere (Ausfallstage-Index) Ausfallstage je 1.000 h 0,51 0,23 0,41 0,38 -7,3
     
Brennstoff- und Stromverbrauch *) Einheit 2004 2020 2021 2022 Δ 2021/22 (%)
Konventionelle Brennstoffe (Kohle, Heizöl, Petrolkoks, Erdgas usw.) TJ 6.353 4.031 3.562 2.518 -29,3
Alternativbrennstoffe TJ 5.679 9.674 10.806 11.064 2,4
Elektrischer Strom MWh 479.167 599.746 630.160 602.832 -4,3
     
Umwelt Einheit 2004 2020 2021 2022 Δ 2021/22 (%)
Investitionen in Umweltschutz-Maßnahmen Mio. € 6,6 19,0 17,2  22,6 31,3
Anteil der Investitionen in Umweltschutz-maßnahmen an den gesamten Anlageinvestitionen % 20,6 38,6 17,2  38,8 50,5
Aufwendungen für Umweltschutz-Maßnahmen Mio. € 4,2 15,0 18,1  25,8 42,7
Anteil der Aufwendungen für Umweltschutz-Maßnahmen an der Bruttowertschöpfung % 2,9 9,0 10,2  12,1 19,1
Rohmehleinsatz * Mio. t 5,2 5,4 5,6 5,4 -4,0
Klinkerproduktion * Mio. t 3,223 3,522 3,663 3,560 -2,8
Zementproduktion * Mio. t 4,356 5,223 5,561 5,208 -6,3
CO2-Emissionen Mio. t 2,714 2,714 2,821 2,674 -5,2
Alle bahnverladenen Eingangs- und Ausgangsfrachten Mio. t 0,964 1,476 1,514  1,292 -14,6
Ressourcenschonung kg Ersatzstoffe
pro t Zement
319 444 447 478 6,8
Ersatzbrennstoffrate * % 47,2 70,6 75,2 81,5 8,3
Thermischer Energieeinsatz * MJ/t Zement 2.762 2.624 2.584 2.607 0,9
CO2-Intensität (berechnet auf Basis der Klinkereigenproduktion) kg CO2/t Zement 616 545 533 521 -2,3
     
Spezifische Emissionen * Einheit 2004 2020 2021 2022 Δ 2021/22 (%)
Staubförmige Emissionen g/t Klinker 16,1 7,0 6,1 5,8 -6,2
Stickstoffoxide g/t Klinker 1.418 674 674 639 -5,3
Schwefeloxide g/t Klinker 167 65 50 34 -32,9
Chlorhaltige Verbindungen g/t Klinker 3,872 4,2 4,7 5,1 8,2
Fluorhaltige Verbindungen g/t Klinker 0,204 0,233 0,262 0,363 38,5
Organischer Gesamtkohlenstoff g/t Klinker 81,7 45,7 50,0 43,5 -13,0
Summe metallischer Spurenelemente
(Cd, Ti, Be, As, Co, Ni, Pb, Hg, Cr, Se, Mn, V, Zn)
g/t Klinker 0,17 0,13 0,13 0,11 -12,0
     
Innovation Einheit 2004 2020 2021 2022 Δ 2021/22 (%)
F&E Aufwand der Zementindustrie (ZI)   Mio. € 7,6 13,2 12,9  14,6 12,9
F&E Aufwand ZI / Jahresumsatz % 2,4 2,9 2,5  2,4 -2,5
Anzahl der Mitarbeiter in F&E   112 108 101  99 -1,9
Anteil der Mitarbeiter in F&E % 9,3 9,0 8,3  8,1 -2,6
* Datengrundlage: G. Mauschitz: Emissionen aus Anlagen der österreichischen Zementindustrie  
­