Wirtschaft Einheit 2004 2021 2022 2023 Δ 2022/23 (%)
Jahresumsatz Mio. € 317,7 517,5 599 612 2,2
Bruttowertschöpfung Mio. € 142,6 177,9 213,1 221,3 3,9
Bruttowertschöpfung / Jahresumsatz % 44,9 34,4 35,6 36,2 1,7
Anlageinvestitionen Mio. € 32,2 66,7 58,2 43,8 -24,7
>Anlageinvestitionen / Jahresumsatz % 10,1 12,9 9,7 7,2 -26,3
-Anlageinvestitionen / Bruttowertschöpfung % 22,6 37,5 27,3 19,8 -27,5
     
Soziales Einheit 2004 2021 2022 2023 Δ 2022/23 (%)
Mitarbeiter (MA)   1.210 1.217 1.226 1.247 1,7
Lehrlinge   98 73 74 72 -2,7
Lehrlingsanteil % 8,1 6 6 5,8 -4,3
Frauen im Unternehmen   151 179 186 196 5,4
Frauenanteil % 12,4 14,7 15,2 15,7 3,6
Mitarbeiterfluktuation % 2,8 9,9 11,3 9,8 -13,1
Pensionierungen   45 25 20 34 70
Aus- und Weiterbildung Mio. € 0,601 0,469 0,697 0,875 25,6
Weiterbildung pro Mitarbeiter (MA) € pro MA 497 386 568 702 23,5
Gesamtunfälle (ab dem ersten Tag)   75 52 35 33 -5,7
Unfallhäufigkeit (je 1 Mio. Arbeitsstunden)   37,4 28 19 18 -5,3
Unfallschwere (Ausfallstage-Index) Ausfallstage je 1.000 h 0,51 0,41 0,38 0,29 -23,7
     
Brennstoff- und Stromverbrauch *) Einheit 2004 2021 2022 2023 Δ 2022/23 (%)
Konventionelle Brennstoffe (Kohle, Heizöl, Petrolkoks, Erdgas usw.) TJ 6.353 3.562 2.518 1.824 -27,6
Alternativbrennstoffe TJ 5.679 10.806 11.064 10.125 -8,5
Elektrischer Strom MWh 479.167 630.160 602.832 534.790 -11,3
     
Umwelt Einheit 2004 2021 2022 2023 Δ 2022/23 (%)
Investitionen in Umweltschutz-Maßnahmen Mio. € 6,6 17,2 22,6 17,8 -21
Anteil der Investitionen in Umweltschutz-maßnahmen an den gesamten Anlageinvestitionen % 20,6 25,8 38,8 40,7 4,9
Aufwendungen für Umweltschutz-Maßnahmen Mio. € 4,2 18,1 25,8 23,5 -9,2
Anteil der Aufwendungen für Umweltschutz-Maßnahmen an der Bruttowertschöpfung % 2,9 10,2 12,1 10,6 -12,6
Rohmehleinsatz * Mio. t 5,2 5,6 5,4 4,7 -12,5
Klinkerproduktion * Mio. t 3,223 3,663 3,560 3,076 -13,6
Zementproduktion * Mio. t 4,356 5,561 5,208 4,419 -15,2
CO2-Emissionen Mio. t 2,714 2,821 2,674 2,260 -15,5
Alle bahnverladenen Eingangs- und Ausgangsfrachten Mio. t 0,964 1,515 1,292 0,995 -23
Ressourcenschonung kg Ersatzstoffe
pro t Zement
319 447 478 525 9,7
Ersatzbrennstoffrate * % 47,2 75,2 81,5 84,7 4
Thermischer Energieeinsatz * MJ/t Zement 2.762 2.584 2.607 2.704 3,7
CO2-Intensität (berechnet auf Basis der Klinkereigenproduktion) kg CO2/t Zement 616 533 521 503 -3,5
     
Spezifische Emissionen * Einheit 2004 2021 2022 2023 Δ 2022/23 (%)
Staubförmige Emissionen g/t Klinker 16,1 6,1 5,8 3,7 -35,7
Stickstoffoxide g/t Klinker 1.418 674 639 545 -14,6
Schwefeloxide g/t Klinker 167 50 34 49 43,8
Chlorhaltige Verbindungen g/t Klinker 3,872 4,7 5,1 4,3 -14,2
Fluorhaltige Verbindungen g/t Klinker 0,204 0,262 0,363 0,277 -23,7
Organischer Gesamtkohlenstoff g/t Klinker 81,7 50 43,5 45,7 5,0
Summe metallischer Spurenelemente
(Cd, Ti, Be, As, Co, Ni, Pb, Hg, Cr, Se, Mn, V, Zn)
g/t Klinker 0,17 0,13 0,11 0,12 5,3
     
Innovation Einheit 2004 2021 2022 2023 Δ 2022/23 (%)
F&E Aufwand der Zementindustrie (ZI)   Mio. € 7,6 12,9 14,6 15,4 5,5
F&E Aufwand ZI / Jahresumsatz % 2,4 2,5 2,4 2,5 3,3
Anzahl der Mitarbeiter in F&E   112 101 99 108 9,0
Anteil der Mitarbeiter in F&E % 9,3 8,3 8,1 8,7 7,2
* Datengrundlage: G. Mauschitz: Emissionen aus Anlagen der österreichischen Zementindustrie  
­